Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

does

DOES
 

Unemployment Compensation Claims Data


Tuesday, September 28, 2021

The unprecedented impact of the COVID-19 public health emergency has led to the increased number of Unemployment Compensation claims filed in the District of Columbia

 

March

Date

Online

Claims

Telephone

Claims

Daily

Total

Running

Total

March 13, 2020 310 105 415 415
March 14, 2020 213   213 628
March 15, 2020 410   410 1,038
March 16, 2020 1,599 158 1,757 2,795
March 17, 2020 2,451 219 2,760 5,555
March 18, 2020 2,740 187 2,927 8,482
March 19, 2020 2,586 216 2,802 11,284
March 20, 2020 2,726 205 2,931 14, 215
March 21, 2020 1,466   1,466 15,681
March 22, 2020 1,240   1,240 16,921
March 23, 2020 2,516 296 2,812 19,733
March 24, 2020 2,156 236 2,392 22,125
March 25, 2020 2,684 176 2,860 24,985
March 26, 2020 2,842 148 2,990 27,975
March 27, 2020 2,642 157 2,799 30,774
March 28, 2020 1,666 25 1,691 32,465
March 29, 2020 1,547   1,547 34,012
March 30, 2020 2,831 186 3,017 37,029
March 31, 2020 2,878 186 3,064 40,093
April 1, 2020 2,569 196 2,765 42,858
April 2, 2020 2,499 150 2,649 45,507
Arpil 3, 2020 2,071 300 2,371 47,878
April 4, 2020 1,067 14 1,081 48,959
April 5, 2020 1,020   1,020 49,979
April 6, 2020 2.098 155 2,253 52,232
April 7, 2020 1,642 143 1,785 54,017
April 8, 2020 1,486 142 1.628 55,645
April 9, 2020 1,604 111 1,715 57,360
April 10, 2020 1,461 119 1.580 58,940
April 11, 2020 763 14 777 59,717
April 12, 2020 698   698 60,415
April 13, 2020 1,499 104 1,603 62,018
April 14, 2020 1,252 269 1,521 63,539
April 15, 2020 1,405 291 1,696 65,235
April 16, 2020 1,279 281 1,560 66,795
April 17, 2020 1,137 312 1,449 68,244
April 18, 2020 666 18 684 68,928
April 19, 2020 642   642 69,570
April 20, 2020 1,127 313 1,440 71,010
April 21, 2020 1,115 250 1,365 72,374
April 22, 2020 1,180 318 1,498 73,869
Arpil 23, 2020 1,182 321 1,503 75,368
April 24, 2020 1,458 292 1,750 77,118
April 25, 2020  977 6 983 78,101
April 26, 2020 774   774 78,875
April 27, 2020 1,419 343 1,762 80,634
April 28, 2020 1,131 312 1,443 82,076
April 29, 2020 1,109 301 1,410 83,484
April 30, 2020 1,109 266 1,375 84,859
May 1.2020 979 265 1,244 86,102
May 2, 2020 475 6 481 86,583
May 3, 2020 599   699 87,182
May 4, 2020 1,036 249 1,285 88,466
May 5, 2020 801 218 1,019 89,485
May 6, 2020 709 225 934 90,416
May 7, 2020 742 214 956 91,364
May 8, 2020 718 157 875  92,239
May 9, 2020 416 6 422 92,661
May 10, 2020 503 1 504  93,165
May 11, 2020 926 138 1,064 94,229
May 12, 2020 798 162 960 95,189
May 13, 2020 730 148 878 96,067
May 14, 2020 680 160 840 96,895
May 15, 2020 673 168 841 97,728
May 16, 2020 363 8 371 98,099
May 17, 2020 668   668 98,767
May 18, 2020 899 148 1,047 99,814
May 19, 2020 731 166 897 100,711
May 20, 2020 664 192 856 101,556
May 21, 2020 571 231 802 102,358
May 22, 2020 671 178 849 103,207
May 23, 2020 342 1 343 103,550
May 24, 2020 386   386 104,936
May 25,2020 378   378 104,292
May 26, 2020 554 126 680 104,972
May 27, 2020 608 105 713 105,685
May 28, 2020 568 132 700 106,385
May 29, 2020 508 137 645 107,030
May 30, 2020 267 3 270 107,297
May 31, 2020 303   303 107,595
June 1, 2020 552 174 726 108,321
June 2, 352 442 131 574 108,895
June 3, 2020 418 112 530 109,425
June, 4, 2020 393 135 528 109,953
June 5, 2020 394 153 547 110,500
June 6, 2020 264   264 110,764
June 7, 2020 271   271 111,035
June 8, 2020 443 160 603 111,623
June 9, 2020 337 132 509 112,132
June 10, 2020 418 104 522 112,654
June 11, 2020 410 153 563 113,217
June 12, 2020 307 140 447 113,649
June 13, 2020 203   203 113,852
June 14, 2020 264   264 114,116
June 15, 2020 448 133 581 114,686
June 16, 2020 426 117 543 115,229
June 17, 2020 413 112 525 115,754
June 18, 2020 356 120 476 116,230
June 19, 2020 330 134 464 116,689
June 20, 2020 215   215 116,893
June 21, 2020 248   248 117,141
June 22, 2020 458 180 638 117,779
June 23, 2020 408 141 549 118,328
June 24, 2020 327 124 451 118,779
June 25, 2020 366 130 496 119,337
June 26, 2020 326 133 459 119,796
June 27, 2020 224 2 225 120,020
June 28, 2020 264   264 120,284
June 29, 2020 451 63 514 120,791
June 30, 2020 485 140 625 121,416
July 1, 2020 454 114 568 121,975
July 2, 2020 340 129 469 122,444
July 3, 2020 280 3 283 122,723
July 4, 2020 156   156 122,879
July 5, 2020 422   422 123,301
July 6, 2020 586 113 699 124,000
July 7, 2020 477 111 588 124,577
July 8, 2020 394 89 483 125,055
July 9, 2020 381 127 508 125,563
July 10, 2020 325 102 427 125,957
July 11, 2020 238 3 241 126,198
July 12, 2020 382   382 126,580
July 13, 2020 463 120 583 127,163
July 14, 2020 453 95 548 127,711
July 15, 2020 413 117 530 128,241
July 16, 2020 388 105 493 128,731
July 17, 2020 378 78 456 129,174
July 18, 2020 171 2 173 129,347
July 19, 2020 317   317 129,664
July 20, 2020 413 113 546 130,210
July 21, 2020 329 103 432 130,635
July 22, 2020 368 89 457 131,081
July 23, 2020 341 82 423 131,504
July 24, 2020 284 99 383 131,887
July 25, 2020 181 1 182 132,057
July 26, 2020 243   243 132,300
July 27, 2020 342 99 441 132,730
July 28, 2020 294 72 366 133,089
July 29, 2020 273 74 347 133,423
July 30, 2020 231 101 332 133,755
July 31, 2020 264 74 338 134,093
August 1, 2020 145 22 167 134,234
August 2, 2020 191   191 134,425
August 3, 2020 268 96 364 134,781
August 4, 2020 230 62 292 135,071
August 5, 2020 183 83 266 135,330
August 6, 2020 179 84 263 135,593
August 7, 2020 165 54 219 135,802
August 8, 2020 166 4 170 135,972
August 9, 2020 233 1 234 136,204
August 10, 2020 310 168 478 136,677
August 11, 2020 261 102 363 137,040
August 12, 2020 238 100 338 137,363
August 13, 2020 234 80 314 137,677
August 14, 2020 159 52 211 137,888
August 15, 2020 113 1 114 138,002
August 16, 2020 180   180 138,182
August 17, 2020 175 37 212 138,387
August 18, 2020 249 121 370 138,740
August 19, 2020 170 87 257 138,992
August 20, 2020 172 86 258 139,247
August 21, 2020 155 78 233 139,480
August 22, 2020 93 1 94 139,574
August 23, 2020 137 3 140 139,706
August 24, 2020 203 101 304 140,001
August 25, 2020 189 69 258 140,250
August 26, 2020 142 59 201 140,434
August 27, 2020 167 71 238 140,672
August 28, 2020 107 72 179 140,851
August 29, 2020 80 6 86 140,935
August 30, 2020 85 5 90 141,025
August 31, 2020 206 79 285 141,301
September 1, 2020 209 82 291 141,584
September 2, 2020 181 74 255 141,839
September 3, 2020 169 67 236 142,063
September 4, 2020 113 64 177 142,240
September 5, 2020 79 3 82 142,322
September 6, 2020 98   98 142,420
September 7, 2020 119   119 142,532
September 8, 2020 201 73 274 142,803
September 9, 2020 199 77 276 143,077
September 10, 2020 184 77 261 143,332
September 11, 2020 184 62 237 143,569
September 12, 2020 93 4 97 143,666
September 13, 2020 139   139 143,801
September 14, 2020 194 103 297 144,098
September 15, 2020 186 91 277 144,359
September 16, 2020 194 69 263 144,622
September 17, 2020 137 65 202 144,818
September 18, 2020 122 67 189 145,007
September 19, 2020 94 11 105 145,112
September 20, 2020 130   130 145,241
September 21, 2020 168 75 243 145,480
September 22, 2020 211 129 340 145,819
September 23, 2020 192 167 359 146,179
September 24, 2020 164 150 314 146,485
September 25, 2020 174 94 268 146,753
September 26, 2020 85   85 146,838
September 27, 2020 128   128 146,955
September 28, 2020 183 81 264 147,219
September 29, 2020 182 51 233 147,443
September 30, 2020 187 62 233 147,692
October 1, 2020 210 73 283 147,961
October 2, 2020 173 87 260 148,221
October 3, 2020 103 2 105 148,326
October 4, 2020 171   171 148,497
October 5, 2020 244 84 328 148,824
October 6, 2020 300 81 381 149,205
October 7, 2020 238 72 355 149,550
October 8, 2020 193 75 268 149,798
October 9, 2020 166 67 233 150,031
October 10, 2020 94 3 97 150,128
October 11, 2020 152   152 150,281
October 12, 2020 163   163 150,444
October 13, 2020 194 71 265 150,708
October 14, 2020 195 73 268 150,968
October 15, 2020 170 65 235 151,203
October 16, 2020 167 63 230 151,433
October 17, 2020 110 5 115 151,541
October 18, 2020 150   150 151,691
October 19, 2020 243 78 321 151,997
October 20, 2020 177 64 2041 152,230
October 21, 2020 170 54 224 152,454
October 22, 2020 139 58 197 152,643
October 23, 2020 101 69 170 152,807
October 24, 2020 67 2 69 152,876
October 25, 2020 127   127 152,996
October 26, 2020 153 60 213 153,197
October 27, 2020 148 77 225 153,422
October 28, 2020 144 44 188 153,608
October 29, 2020 143 58 201 153,809
October 30, 2020 128 56 184 153,988
October 31, 2020 87 1 88 154,076
November 1, 2020 118   118 154,194
November 2, 2020 191 90 281 154,469
November 3, 2020 129 65 194 154,656
November 4, 2020 126 91 217 154,873
November 5, 2020 123 59 182 155,055
November 6, 2020 115 54 169 155,224
November 7, 2020 60 3 63 155,224
November 8, 2020 116   116 155,383
November 9, 2020 186 93 279 155,662
November 10, 2020 156 72 228 155,890
November 11, 2020 143 9 152 156,042
November 12, 2020 146 74 220 156,262
November 13, 2020 155 118 273 156,535
November 14, 2020 35 2 37 156,572
November 15, 2020 53   53 156,619
November 16, 2020 96 108 204 156,814
November 17, 2020 59 111 170 156,984
November 18, 2020 77 66 143 157,123
November 19, 2020 62 75 137 157,260
November 20, 2020 124 66 190 157,440
November 21, 2020 74 13 87 157,517
November 22, 2020 110   110 157,622
November 23, 2020 164 91 255 157,877
November 24, 2020 139 76 215 158,092
November 25, 2020 99 30 129 158,221
November 26, 2020 55   55 158,276
November 27, 2020 91 40 131 158,407
November 28, 2020 73 2 75 158,474
November 29, 2020 103 1 104 158,578
November 30, 2020 187 85 272 158,850
December 1, 2020 185 89 274 159,117
December 2, 2020 170 71 241 159,358
December 3, 2020 163 58 221 159,579
December 4, 2020 153 78 231 159,810
December 5, 2020 85   85 159,879
December 6, 2020 119 6 85 160,004
December 7, 2020 224 96 320 160,323
December 8, 2020 205 91 296 160,609
December 9, 2020 173 88 261 160,870
December 10, 2020 152 75 227 161,097
December 11, 2020 142 65 207 161,304
December 12, 2020 113   113 161,411
December 13, 2020 108   108 161,519
December 14, 2020 197 100 297 161,813
December 15, 2020 185 90 275 162,080
December 16, 2020 215 74 289 162,369
December 17, 2020 214 71 285 162,654
December 18, 2020 173 70 243 162,897
December 19, 2020 74   74 162,970
December 20, 2020 150   150 163,117
December 21, 2020 262 79 341 163,458
December 22, 2020 206 51 257 163,715
December 23, 2020 158 67 225 163,933
December 24, 2020 104 35 139 164,072
December 25, 2020 68   68 164,138
December 26, 2020 91   91 164,229
December 27, 2020 122   122 164,351
December 28, 2020 210 67 277 164,625
December 29, 2020 164 82 246 164,870
December 30, 2020 155 60 215 165,084
December 31, 2020 145 57 202 165,286
January 1, 2021 138   138 165,424
January 2, 2021 118 3 121 165,545
January 3, 2021 296   296 165,840
January 4, 2021 342 56 398 166,237
January 5, 2021 253 46 299 166,536
January 6, 2021 210 46 256 166,792
January 7, 2021 190 76 266 167,050
January 8, 2021 170 71 241 167,291
January 9, 2021 93 1 94 167,385
January 10, 2021 167   167 167,536
January 11, 2021 208 57 265 167,799
January 12, 2021 206 59 265 168,064
January 13, 2021 170 66 236 168,301
January 14, 2021 169 77 246 168,547
January 15, 2021 149 46 195 168,741
January 16, 2021 104   104 168,845
January 17, 2021 136   136 168,977
January 18, 2021 134   134 169,111
January 19, 2021 210 49 259 169,370
January 20, 2021 227   227 169,598
January 21, 2021 277 38 315 169,913
January 22, 2021 197 62 259 170,172
January 23, 2021 143   143 170,309
January 24, 2021 168   168 170,477
January 25, 2021 277 63 340 170,815
January 26, 2021 240 70 310 171,124
January 27, 2021 193 59 252 171,376
January 28, 2021 157 89 246 171,622
January 29, 2021 156 92 248 171,870
January 30, 2021 89   89 171,959
January 31, 2021 149   149 172,108
February 1, 2021 254 82 336 172,435
February 2, 2021 194 108 302 172,737
February 3, 2021 174 75 249 172,986
February 4, 2021 164 85 249 173,237
February 5, 2021 155 80 235 173,472
February 6, 2021 73 1 74 173,546
February 7, 2021 114   114 173,660
February 8, 2021 184 105 289 173,949
February 9, 2021 164 75 239 174,188
February 10, 2021 147 83 230 174,419
February 11, 2021 148 81 229 174,646
February 12, 2021 102 65 167 174,808
February 13, 2021 61 3 64 174,872
February 14, 2021 93   93 175,959
February 15, 2021 138 1 139 175,098
February 16, 2021 147 54 201 175,299
February 17, 2021 115 31 146 174,445
February 18, 2021 147 41 188 175,633
February 19, 2021 132 37 169 175,802
February 20, 2021 79 2 81 175,883
February 21, 2021 105   105 175,971
February 22, 2021 150 66 216 176,182
February 23, 2021 117 51 168 176,350
February 24, 2021 110 92 202 176,541
February 25, 2021 93 68 161 176,702
February 26, 2021 108 33 141 176,843
February 27, 2021 88 1 89 176,932
February 28, 2021 99   99 177,031
March 1, 2021 164 90 254 177,283
March 2, 2021 132 96 228 177,510
March 3, 2021 150 16 166 177,676
March 4, 2021 125 91 216 177,891
March 5, 2021 103 65 168 178,059
March 6, 2021 100 4 104 178,163
March 7, 2021 115   115 178,268
March 8, 2021 162 102 264 178,517
March 9, 2021 118 91 209 178,725
March 10, 2021 160 69 229 178,954
March 11, 2021 126 66 192 179,146
March 12, 2021 112 78 190 179.336
March 13, 2021 160 3 163 179,499
March 14, 2021 571   571 180,050
March 15, 2021 277 138 415 180,453
March 16, 2021 159 101 260 180,713
March 17, 2021 144 78 222 180,925
March 18, 2021 121 69 190 181,072
March 19, 2021 136 64 200 181,272
March 20, 2021 80 1 81 181,353
March 21, 2021 800   800 182,153
March 22, 2021 374 173 547 182,700
March 23, 2021 212 92 304 183,004
March 24, 2021 133 78 211 183,206
March 25, 2021 157 130 287 183,567
March 26, 2021 122 109 231 183,798
March 27, 2021 84 10 94 183,887
March 28, 2021 759   759 184,629
March 29, 2021 383 629 1012 185,641
March 30, 2021 249 142 391 186,032
March 31, 2021 206 93 299 186,323
April 1, 2021 173 93 266 186,589
April 2, 2021 157 106 263 186,844
April 3, 2021 10   10 186,852
April 4, 2021       186,834
April 5, 2021 1324 399 1723 188,557
April 6, 2021 444 291 735 189,292
April 7, 2021 323 206 529 189,787
April 8, 2021 261 170 431 190,218
April 9, 2021 192 134 326 190,544
April 10, 2021 135 4 139 190,668
April 11, 2021 902   902 191,542
April 12, 2021 451 433 884 192,426
April 13, 2021 326 222 548 192,981
April 14, 2021 196 151 347 193,328
April 15, 2021 193 129 322 193,632
April 16, 2021 234 1 235 193,867
April 17, 2021 258 4 262 194,129
April 18, 2021 824   824 194,920
April 19, 2021 468 282 750 195,670
April 20, 2021 275 166 441 196,018
April 21, 2021 225 152 377 196.395
April 22, 2021 170 122 292 196,650
April 23, 2021 123 90 213 196,863
April 24, 2021 76 1 77 196,940
April 25, 2021 291   291 197,096
April 26, 2021 263 166 429 197,525
April 27, 2021 156 128 284 197,753
April 28, 2021 155 78 233 197,986
April 29, 2021 107 86 193 198,179
April 30, 2021 114 75 189 198,312
May 1, 2021 62   62 198,374
May 2, 2021 446   446 198,820
May 3, 2021 299 151 450 199,240
May 4, 2021 225 96 321 199,537
May 5, 2021 163 73 237 199,709
May 6, 2021 163 76 239 199,948
May 7, 2021 163 75 238 200,186
May 8, 2021 96 7 103 200,238
May 9, 2021 196 1 197 200,357
May 10, 2021 177 183 360 200,717
May 11, 2021 178 117 295 200,974
May 12, 2021 124 84 208 201,182
May 13, 2021 134 88 222 201,386
May 14, 2021 125 70 195 201,581
May 15, 2021 47   47 201,603
May 16, 2021 180   180 201,737
May 17, 2021 206 128 334 202,071
May 18. 2021 167 117 284 202,319
May 19, 2021 138 65 203 202,481
May 20, 2021 136 75 211 202,692
May 21, 2021 117 64 181 202,786
May 22, 2021 46 4 50 202,836
May 23, 2021 162   162 202,917
May 24, 2021 204 131 335 203,165
May 25, 2021 139 85 224 203,389
May 26, 2021 130 62 192 203,472
May 27, 2021 109 53 143 203,634
May 28, 2021 102 53 155 203,648
May 29, 2021 42   42 203,690
May 30, 2021 170   170 203,860
May 31, 2021 112 1 113 203,793
June 1, 2021 163 108 270 204,063
June 2, 2021 149 109 258 204,248
June 3, 2021 186 74 260 204,508
June 4, 2021 154 50 204 204,662
June 5, 2021 141   141 204,803
June 6, 2021 465   465 205,172
June 7, 2021 345 220 565 205,737
June 8, 2021 319 103 422 206,089
June 9, 2021 543 96 639 206,677
June 10, 2021 500 68 568 207,245
June 11, 2021 426 63 489 207,685
June 12, 2021 190   190 207,794
June 13, 2021 149   149 207,876
June 14, 2021 351 147 498 208,320
June 15, 2021 202 88 290 208,610
June 16, 2021 241 59 300 208,910
June, 17, 2021 203 48 251 209,059
June 18, 2021 178   178 209,237
June 19, 2021 197   197 209,369
June 20, 2021 214   214 209,583
June 21, 2021 231 135 366 209,851
June 22, 2021 187 108 295 210,070
June 23, 2021 178 79 257 210,232
June 24, 2021 203 63 266 210,498
June 25, 2021 254 67 321 210,743
June 26, 2021 70   70 210,715
June 27, 2021 177   177 210,892
June 28, 2021 231 147 378 211,270
June 29, 2021 206 96 302 211,572
June 30, 2021 248 61 309 211,465
July 1, 2021 282 55 337 211,802
July 2, 2021 245 57 302 212,104
July 3, 2021 95 3 98 212,202
July 4, 2021 292   292 212,494
July 5, 2021 385   385 212,879
July 6, 2021 360 138 498 213,320
July 7, 2021 365 111 476 213,706
July 8, 2021 300 78 378 213,915
July 9, 2021 255 67 322 214,237
July 10, 2021 195   195 214,432
July 11, 2021 214   214 214,646
July 12, 2021 361 156 517 215,071
July 13, 2021 440 91 531 215,602
July 14, 2021 367 84 451 215,827
July 15, 2021 467 50 517 216,344
July 16, 2021 446 54 500 216,844
July 17, 2021 223 2 225 216,865
July 18, 2021 254   254 217,119
July 19, 2021 321 122 443 217,516
July 20, 2021 330 62 392 217,833
July 21, 2021 280 85 365 218,124
July 22, 2021 444 48 492 218,616
July 23, 2021 334 77 411 218,970
July 24, 2021 120   120 219,090
July 25, 2021 141   141 219,231
July 26, 2021 370 111 481 219,675
July 27, 2021 315 87 402 220,046
July 28, 2021 268 65 333 220,379
July 29, 2021 348 56 404 220,566
July 30, 2021 340 79 419 220,985
July 31, 2021 311   311 221,296
August 1, 2021 271   271 221,567
August 2, 2021 176 123 299 221,866
August 3, 2021 176 94 270 222,136
August 4, 2021 143 94 237 222,373
August 5, 2021 129 92 221 222,543
August 6, 2021 92 82 174 222,269
August 7, 2021 74   74 222,841
August 8, 2021 138   138 222,841
August 9, 2021 339 136 475 223,299
August 10, 2021 304 78 262 223,651
August 11, 2021 208 77 285 223,891
August 12, 2021 345 69 414 224,260
August 13, 2021 314 55 369 224,629
August 14, 2021 214 1 215 224,776
August 15, 2021 246   246 225,022
August 16, 2021 295 115 410 225,405
August 17, 2021 275 68 343 225,716
August 18, 2021 473 57 530 226,207
August 19, 2021 424 57 481 226,632
August 20, 2021 432 77 509 227,141
August 21, 2021 238 1 239 227,307
August 22, 2021 254   254 227,561
August 23, 2021 351 69 420 227,981
August 24, 2021 296 88 384 228,335
August 25, 2021 255 85 340 228,653
August 26, 2021 283 70 353 228,976
August 27, 2021 206 82 288 229,264
August 28, 2021 60   60 229,252
August 29, 2021 57   57 229,309
August 30, 2021 122 76 198 229,507
August 31, 2021 98 80 178 229,673
September 1, 2021 92 59 151 229,778
September 2, 2021 136 63 199 229,936
September 3, 2021 83 72 155 230,091
September 4, 2021 109   109 230,029
September 5, 2021 2,267   2,267 232,405
September 6, 2021 534   534 232,939
September 7, 2021 190 64 254 233,145
September 8, 2021 248 133 381 223,493
September 9, 2021 233 209 442 233,902
September 10, 2021 348 206 554 234,456
September 11, 2021 443 2 445 234,959
September 12, 2021 1,032   1,032 235,991
September 13, 2021 748 763 1,511 237,480
September 14, 2021 303 252 555 237,989
September 15, 2021 582 393 975 238,964
September 16, 2021 383 322 705 239,441
September 17, 2021 479 252 731 240,172
September 18, 2021 280 1 281 240,453
September 19, 2021 501   501 240,954
September 20, 2021 1,206 416 1,622 242,576
September 21, 2021 1,273 234 1,507 244,083
September 22, 2021 1,219 193 1,412 245,515
September 23, 2021 1,289 159 1,448 246,953
September 24, 2021 773 117 890 247,813
September 25, 2021 645 2 647 248,460
September 26, 2021 771   771 249,231
September 27, 2021 787 160 947 250,178

***Recalculated and updated daily